





| FB NO, | 品名 | 基布 | 最高使用温度 |
| 3084 | ガラスマンホールガスケット | ガラスクロス | 400℃ |
| 3085 | 金属線入マンホールガスケット | 金属線入ガラスクロス | 400℃ |
| 3087 | セラミックマンホールガスケット | ガラス補強セラミッククロス | 500℃ |
| 3880 | セラミックマンホール | 金属線入セラミッククロス | 800℃ |
| 3080 | S・Sガスケット | タテ糸(金属線)ヨコ系(金属線入セラミックヤーン) | 800℃ |
| 3372 | シリカマンホールガスケット | シリカクロス | 1000℃ |
| 3077 | |||
| 芯入マンホールガスケット(3077-GG) | 基布:ガラスクロス 中芯:ガラス丸打 |
400℃ | |
| 芯入マンホールガスケット(3077-CC) | 基布:セラミッククロス 中芯:セラミック丸打 |
800℃ | |
| 芯入マンホールガスケット(3077-CS) | 基布:シリカクロス 中芯:セラミック丸打 |
800℃ |