#4130-L
スーパーフロン テフロンファイバー インターロックパッキン(潤滑油入り)

100%テフロンファイバーをPTFE-Dispersionと耐熱性潤滑剤で含浸処理し編組した回転機器用パッキンです。
適用流体
- 清水
- 海水
- 汚水
- 油
- 有機溶剤
- 炭化水素
- 腐食流体
- 強アルカリ
- 強酸
用途
各種ケミカルポンプ、攪拌機。
性能
使用限界温度 | -100°C〜+280°C |
---|---|
圧力 | 5.0MPa(50kgf/cm2) |
周速 | 10m/sec |
PH | 0〜14 |
潤滑剤 | Silicon Oil Zero |
構造 | Diagonal Braided |
比重 | 1.5g/cm3 |
特記
- Japan Food Research Laboratories(No.204060808-002)
- 環境負荷削減を実現するパッキンです(ECOPLAN)
規格表
呼び寸法(mm) | インチ | 標準長さ(m) |
---|---|---|
3.0 | 1/8 | 3 |
4.0 | 5/32 | 3 |
5.0 | 3/16 | 3 |
6.0 | 15/64 | 3 |
6.5 | 1/4 | 3 |
8.0 | 5/16 | 3 |
9.5 | 3/8 | 3 |
10.0 | 25/64 | 3 |
11.0 | 7/16 | 3 |
12.0 | 15/32 | 3 |
12.5 | 1/2 | 3 |
14.5 | 9/16 | 3 |
16.0 | 5/8 | 3 |
17.5 | 11/16 | 3 |
19.0 | 3/4 | 3 |
20.0 | 25/32 | 3 |
20.5 | 13/16 | 3 |
22.0 | 7/8 | 3 |
25.0 | 1 | 3 |
26.5 | 1 3/64 | 10 |
28.0 | 1 1/8 | 10 |
30.0 | 1 3/16 | 10 |
32.0 | 1 1/4 | 10 |
35.0 | 1 3/8 | 10 |
38.0 | 1 1/2 | 10 |
40.0 | 1 9/16 | 10 |
45.0 | 1 3/4 | 10 |
50.0 | 2 | 10 |
- 赤字のサイズは受注生産品となります。お問い合せください。
- 標準長さ以外、長尺長さも製作できます。